SXWRCF12BM10001 Schneider SpaceLogic RP-C-12B-M Ventilator Spirale Steuerung
Produktübersicht
Schneider SpaceLogic RP-C-12B-M Ventilator Spirale Steuerung Schneider Electric SXWRCF12BM10001 SpaceLogic RP-C-12B-M Fan Coil Unit Controller, 12-Punkte, Variante B mit M-Schnittstelle. Erweiterte I/O-Konfiguration für 2- oder 4-rohrige FCU-Steuerung mit Lüftergeschwindigkeit,Heiz-/KühlventilUnters...
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
EU
Markenbezeichnung:
Schneider
Zertifizierung:
CE RoHS
Modellnummer:
SXWRCF12BM10001
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
5
Zahlungsbedingungen:
T/T, Western Union
Produkt-Beschreibung
Schneider SpaceLogic RP-C-12B-M Ventilator Spirale Steuerung
Schneider Electric SXWRCF12BM10001 SpaceLogic RP-C-12B-M Fan Coil Unit Controller, 12-Punkte, Variante B mit M-Schnittstelle. Erweiterte I/O-Konfiguration für 2- oder 4-rohrige FCU-Steuerung mit Lüftergeschwindigkeit,Heiz-/KühlventilUnterstützung für BACnet MS/TP und Modbus RTU. 24 V Wechselstrom/Gleichstrom. Geeignet für Büros, Krankenhäuser,und Gebäude für gemischte Zwecke, die eine fortschrittliche Raumklimatisierung und Energieoptimierung erfordern.
Wesentliche Merkmale
- 12-Punkte-Fan Coil Unit Controller mit M-Schnittstelle
- Erweiterte I/O-Konfiguration für 2- oder 4-rohrige Systeme
- Steuerung der Lüftergeschwindigkeit und Heiz-/Kühlventilverwaltung
- Funktionalität zur Rückkehr der Belegschaft
- Unterstützung von BACnet MS/TP und Modbus RTU-Protokollen
- 24 V Wechselstromversorgung
- Ideal für Büros, Krankenhäuser und Gebäude mit gemischter Nutzung
- Erweiterte Raumklimatisierung und Energieoptimierung
Verwandte Modelle
| # | Teilnummer |
|---|---|
| 1 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 2 | Einheit für die Bereitstellung von Daten |
| 3 | Einheit für die Überwachung der Sicherheit |
| 4 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 5 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 6 | Für den Fall, dass ein Teil des Zustands nicht mehr als ein Teil des Zustands ist. |
| 7 | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. |
| 8 | SZWMPVCON10001 |
| 9 | SZWIPIOCA10001 |
| 10 | - Das ist nicht wahr. |
| 11 | SCHWIPIOBA10001 |
| 12 | Einheit für die Bereitstellung der erforderlichen Daten |
| 13 | Einheit für die Bereitstellung der erforderlichen Daten |
| 14 | Einheit für die Bereitstellung der erforderlichen Daten |
| 15 | Einheit für die Bereitstellung der erforderlichen Daten |
| 16 | SCHRPCCOV10001 |
| 17 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
| 18 | SCHWISORS48510001 |
| 19 | SXWNISORS48510001 |
| 20 | SCHNEISORS485P10001 |
| 21 | Die Daten werden von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats übermittelt. |
| 22 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist der Wert der Verbrennungsmenge. |
| 23 | Die Angabe der Angabe der Angabe der Angabe des Antrags ist in der Angabe des Antrags anzugeben. |
| 24 | Die Nummern sind in der Tabelle 1 angegeben. |
| 25 | SCHWATXXXSLX |
| 26 | SCHWATXXXRXX |
| 27 | SCHWCDXSELXX |
| 28 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
| 29 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist der Wert der Verbrennungsmenge. |
| 30 | SCHW-SCHW-SCHW-SCHW |
| 31 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
| 32 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist der Wert der Verbrennungsmenge. |
| 33 | SZWZBAUSB10001 |
| 34 | SXWUSBCRA10001 |
| 35 | SZWUSBCBL10001 |
| 36 | SCHWUSBCBL10002 |
| 37 | SXWREDAMPD10001 |
| 38 | Die Prüfungen werden in der Regel in der Regel in der Regel in einem anderen Mitgliedstaat durchgeführt. |
| 39 | SXWREB4HVPD10001 |
| 40 | SXWREB2LVPD10001 |
| 41 | SZWREMSBLE10001 |
| 42 | SCHWREISBLE10001 |
| 43 | SZWREDALI110001 |
| 44 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
| 45 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
| 46 | SXWREREL410001 |
| 47 | SZWRESMI4HVPD10001 |
| 48 | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. |
| 49 | SXWREKNX10001 |
| 50 | SCHWERERCBLE10001 |
| 51 | SXWRPCCONWDI |
| 52 | SCHWRPCCONWWLIGHT2 |
| 53 | SCHWRPCCONWWLIGHT |
| 54 | SCHWRPCCONWWPOW |
| 55 | SXWRPCCONWWREL |
| 56 | - Das ist nicht wahr. |
| 57 | SCHWRPCCONWBLSMI |
| 58 | - Das ist nicht wahr. |
| 59 | SCHWRPCCONWWLIGHTPD |
| 60 | SCHWTPAE10001 |
| 61 | XPUI4-A |
| 62 | XPDI8-S |
| 63 | XPDO4-S |
| 64 | XPAO2-A |
| 65 | XPAO4-A |
| 66 | CIO20XX10001 |
| 67 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 68 | Einheit für die Bereitstellung von Daten |
| 69 | Einheit für die Bereitstellung von Daten |
| 70 | SCHWRIOF12AM10001 |
| 71 | SCHWRIOF16EM10001 |
| 72 | Die Bezeichnung des Herstellers ist: |
| 73 | Die Bezeichnung des Erzeugnisses ist die Bezeichnung des Erzeugnisses. |
Kontaktieren Sie unser technisches Team für detaillierte Spezifikationen und Kompatibilitätsinformationen für alle Modelle.
Produktdetails
Power Consumption:
Ungefähr 10 mA
Integration:
Kompatibel mit den wichtigsten BMS-Plattformen
Mounting:
TH35 DIN-Schiene (Norm EN 60715)
Securityfeatures:
Passwortschutz, Verschlüsselung
Installation:
35-mm-DIN-Schienenmontage,
Verwandte Produkte
-
SCHWMPV9AX10002 Schneider SpaceLogic MP-V-9A
SXWMPV9AX10002 Schneider SpaceLogic MP-V-9A BACnet IP MSTP VAV 9pt TAA Der Schneider Electric SXWMPV9AX10002 (SpaceLogic MP-V-9A) ist der Flaggschiff-VAV-Feldcontroller der SpaceLogic MP-V-Serie und bietet die höchste E/A-Anzahl: 4 Universaleingänge, 3 digitale Triac-Ausgänge und 2 analoge Ausgänge ... -
METSECT5CC004 Schneider-Stromtransformator 40/5A
METSECT5CC004 Schneider-Stromtransformator 40/5A Der Schneider Electric-Stromtransformator METSECT5CC004 ist ein Standard-Kernstromtransformator mit einem Primär- / Sekundärstromverhältnis von 40 A, der für die Energiemessung, Untermessung,Anwendungen zur Überwachung der Leistung in kommerziellen ... -
DCQC-150-SE Schneider Sensorabdeckung SE Logo Brandneues Original
DCQC-150-SE Schneider Sensorabdeckung SE Logo Brandneues Original Produktübersicht Die Schneider Electric Sensorabdeckung DCQC-150-SE (Teile-Nr. DCQC-150-SE) ist eine Marken-Ersatzabdeckung für Raumsensoren der Marke Schneider Electric (SE). Diese Abdeckung sorgt für ein sauberes, einheitliches ...