MTN6260 Serie Attuatori ciechi e di persiana - Controllo motore di precisione
La serie MTN6260 fornisce un controllo dedicato per tapparelle, persiane e tende da sole motorizzate. I modelli MTN6260-7770 e MTN6260-7760 offrono un controllo preciso della posizione con comunicazione KNX integrata, consentendo una gestione intelligente dell'ombreggiamento per edifici residenziali e commerciali.
| Descrizione | Canali | Finestra piccola | Feedback di posizione | Potenza motore |
|---|---|---|---|---|
| Scatola singola | 1 | 1000W | Sì (elettronico) | Tapparelle/persiane standard |
| Scatola singola | 1 | Corrente massima motore | Sì (elettronico) | Tapparelle per impieghi gravosi, tende da sole grandi |
L'MTN6260-7760 estende le capacità della serie MTN6260 per applicazioni impegnative che richiedono una maggiore potenza del motore. Con una capacità di uscita di 1000W, controlla grandi tapparelle, tende da sole commerciali e sistemi di protezione solare per impieghi gravosi.
L'MTN6260-7770 è un attuatore per tapparelle e persiane a canale singolo progettato per applicazioni residenziali standard e commerciali leggere. Fornisce un controllo completo dei motori tubolari con posizionamento preciso e funzionalità di sicurezza complete.
Parametro
| MTN6260-7760 | Dimensioni (L*A*P) |
|---|---|
| 230V AC ±10% | 230V AC ±10%, 50/60Hz |
| Potenza di uscita motore | Max 600W |
| Corrente motore | Max 2,6A |
| Tensione motore | 230V AC (commutata) |
| <0,8W | <1,0W |
| Gestione corrente di spunto | 40A per 20ms |
Compatibilità motore:
L'MTN6260-7770 è compatibile con i motori tubolari AC standard comunemente utilizzati in:
- Tende a rullo (interne ed esterne)
- Tapparelle (sicurezza e protezione solare)
- Tende a pacchetto
- Veneziane (con motore appropriato)
- Schermi di proiezione
- Tende da sole piccole (fino a 600W)
Tipi di motori compatibili:
- Motori tubolari standard (finecorsa meccanici)
- Motori con finecorsa elettronico
- Motori con ricevitori radio integrati (funzione radio bypassata)
- Motori reversibili 230V AC
Funzioni di controllo:
| DPT | MTN6260-7770 | Configurazione |
|---|---|---|
| Su | Rotazione motore verso l'alto | Diretta o tramite KNX |
| Giù | Rotazione motore verso il basso | Diretta o tramite KNX |
| Stop | Arresto immediato del motore | In qualsiasi momento |
| Posizionamento | Posizione tenda 0-100% | Risoluzione 1% |
| Rotazione lamelle | 0-180° (con motore lamelle) | Per veneziane |
| Posizioni preimpostate | Fino a 4 posizioni | Programmabile |
Sistema di posizionamento:
L'MTN6260-7770 utilizza la misurazione elettronica del tempo di percorrenza per un posizionamento preciso:
Processo di calibrazione:
- Movimento manuale alla posizione finale superiore
- Imposta il limite superiore nel parametro
- Movimento manuale alla posizione finale inferiore
- Imposta il limite inferiore nel parametro
- Il modulo calcola il tempo di percorrenza totale
- Calcolo posizione: (tempo corrente / tempo totale) * 100%
Precisione di posizionamento:
- Risoluzione: 1% della corsa
- Ripetibilità: ±2%
- Frequenza di aggiornamento: in tempo reale durante il movimento
Funzionalità di sicurezza:
| MTN6260-7770 | DPT | Protezione da sovracorrente |
|---|---|---|
| Arresta il motore in caso di blocco | >130% della corrente nominale | Protezione termica |
| Errore finecorsa | Motore >85°C o attuatore >70°C | Rilevamento posizione finale |
| Arresto automatico | Finecorsa o timeout | Rilevamento ostacoli |
| Inversione in caso di blocco | Rilevamento picchi di corrente | Allarme vento |
| DPT 1.005 | Segnale KNX esterno | Integrazione KNX: |
Connessione bus:
Protocollo: KNX TP1
- Tensione bus: 21-30V DC
- Consumo di corrente: 12mA (tipico)
- Connessione: Morsetti a vite, 0,5-2,5mm²
- Tipi di punti dati:
Funzione
| DPT | Descrizione | MTN6260-7770 |
|---|---|---|
| DPT 1 | Controllo base | Vai alla posizione |
| DPT 5.001 | Rotazione 0-180° | Posizione corrente |
| DPT 5.001 | Rotazione 0-180° | Regolazione lamelle |
| DPT 5.001 | Rotazione 0-180° | Allarme vento |
| DPT 1.005 | Trigger esterno | Specifiche fisiche: |
| DPT 1.005 | Trigger esterno | Specifiche fisiche: |
| DPT 1.005 | Trigger esterno | Specifiche fisiche: |
Attributo
| MTN6260-7760 | Dimensioni (L*A*P) |
|---|---|
| 36mm * 90mm * 64mm | Montaggio |
| Guida DIN (35mm) | Materiale alloggiamento |
| ABS, autoestinguente | Classe di protezione |
| IP20 | Temperatura operativa |
| -5°C a +45°C | Temperatura di stoccaggio |
| -20°C a +70°C | Peso |
| 185g | Dissipazione del calore |
Morsetti superiori (rete): ╌ L: Ingresso linea (230V) ╌ N: Neutro ╙ PE: Terra di protezione Morsetti motore: ╌ M1: Avvolgimento motore su ╌ M2: Avvolgimento motore giù ╙ (PE: Continuazione terra) Morsetti KNX: ╌ KNX+: Cavo bus rosso ╌ KNX-: Cavo bus arancione ╙ (nessuna connessione di terra richiesta)
Approfondimento tecnico - Attuatore per tapparelle per impieghi gravosi MTN6260-7760
L'MTN6260-7760 estende le capacità della serie MTN6260 per applicazioni impegnative che richiedono una maggiore potenza del motore. Con una capacità di uscita di 1000W, controlla grandi tapparelle, tende da sole commerciali e sistemi di protezione solare per impieghi gravosi.
Specifiche elettriche:
Parametro
| MTN6260-7760 | Scatola singola | Scatola singola |
|---|---|---|
| 230V AC ±10% | Potenza massima motore | Potenza massima motore |
| 600W | 1000W | Corrente massima motore |
| 2,6A | 4,3A | Gestione spunto |
| 40A/20ms | 60A/20ms | Consumo in standby |
| <0,8W | <1,0W | Capacità di commutazione |
| 600VA | 1000VA | Capacità avanzate: |
L'MTN6260-7760 è progettato specificamente per:
Grandi tapparelle:
Tapparelle di sicurezza industriali
- Protezione vetrine commerciali
- Sistemi di porte per magazzini
- Porte da garage (superficie fino a 15m²)
- Tende da sole commerciali:
Tende da sole per terrazze di ristoranti
- Ombreggiamento piscine alberghiere
- Sistemi di protezione per finestre grandi
- Sistemi di copertura retrattili
- Applicazioni specializzate:
Finestre di ventilazione per serre
- Tende per lucernari
- Schermi di proiezione (grandi locali)
- Tendaggi per palcoscenici (teatri)
- Funzionalità di protezione avanzate:
Funzione
| MTN6260-7770 | Scatola singola | Scatola singola | MTN6260-7770 |
|---|---|---|---|
| 3,4A | 5,6A | Regolabile 110-150% | Monitoraggio termico |
| Sì | Motore + attuatore | Motore + attuatore | Rilevamento inceppamento |
| Standard | Tentativi di riprova | Analisi della firma di corrente | Protezione dal carico del vento |
| Base | Avanzato | Calcolo dinamico della forza | Override di emergenza |
| Manuale | Manuale + automatico | Integrazione allarme incendio | Sistema di rilevamento inceppamento (MTN6260-7760): |
L'MTN6260-7760 dispone di un'analisi avanzata della firma di corrente per distinguere tra funzionamento normale e ostruzione:
Parametri di rilevamento:
Analisi della rampa di corrente all'avvio
- Monitoraggio della corrente di funzionamento
- Rilevamento picchi di corrente (risposta <50ms)
- Inversione di direzione al rilevamentoTentativi automatici con forza ridotta
- Impostazioni di sensibilità:
- Bassa: Ambienti industriali (tollerante)
Media: Applicazioni commerciali (bilanciata)
- Alta: Residenziale/assistenza residenziale (sensibile)
- Personalizzata: Soglie definite dall'utente
- Confronto specifiche fisiche:
- Attributo
MTN6260-7770
| MTN6260-7760 | Scatola singola | Scatola singola |
|---|---|---|
| 54*90*64mm | Spazio guida DIN | 2 moduli (36mm) |
| 3 moduli (54mm) | Peso | 125g |
| 185g | Dissipazione del calore | Convezione naturale |
| Dissipatore di calore migliorato | Capacità morsetti | 2,5mm² |
| 4,0mm² | Scenari applicativi | Applicazione residenziale - Smart Home: |
Applicazione commerciale - Ufficio:
Dispositivi: 12* MTN6260-7770
Posizione: Ufficio open space, facciata ovest
Motori: 150W ciascuno, veneziane motorizzate
Controllo centrale:
╌ Mattina: Tutte le tende aperte
╌ Pre-riscaldamento (estate): Tende ovest chiuse alle 11:00
╌ Pomeriggio: Tracciamento automatico delle lamelle
╌ Modalità riunione: Override locale abilitato
╌ Modalità pulizia: Tutte le tende completamente sollevate
╙ Notte: Tutte chiuse, blocco di sicurezza
Risparmio energetico:
╌ La raccolta della luce diurna riduce l'illuminazione artificiale
╌ Il controllo del guadagno solare riduce il carico di raffreddamento
╌ Automatizzato in base ai sensori di presenza
╙ Risparmio energetico annuale: ~25% illuminazione + raffreddamento
Applicazione industriale - Magazzino:
Dispositivo: MTN6260-7760
Posizione: Banchina di carico, grande tapparella
Motore: motore tubolare industriale da 800W
Dimensioni porta: 4m di larghezza * 5m di altezza
Funzioni di controllo:
╌ Apertura: Completamente aperta per accesso camion
╌ Parziale: Apertura 2m per pedoni
╌ Ventilazione: 30% aperta per circolazione aria
╌ Emergenza: Allarme incendio apre completamente
╌ Sicurezza: Blocco dopo l'orario di chiusura
╙ Manutenzione: Modalità di controllo manuale
Integrazione di sicurezza:
╌ Fotocellula attraverso l'apertura della porta
╌ Barra di sicurezza sul fondo della porta
╌ Luce di avvertimento durante il movimento
╌ Allarme acustico prima della chiusura
╙ Limitazione della forza: max 400N
Parametri di configurazione
Impostazioni di base (entrambi i modelli):
Intervallo
| MTN6260-7760 | Descrizione | Tempo di percorrenza su | MTN6260-7770 |
|---|---|---|---|
| 30s | Tempo di funzionamento motore per chiusura completa | Posizione preimpostata 1 | 5-300 secondi |
| 30s | Tempo di funzionamento motore per chiusura completa | Posizione preimpostata 1 | 0-100% |
| 0% | Preimpostazione ventilazione | Posizione preimpostata 2 | 0-100% |
| 100% | Preimpostazione ventilazione | Posizione preimpostata 3 | 0-100% |
| 50% | Preimpostazione ventilazione | Posizione preimpostata 4 | 0-100% |
| 25% | Preimpostazione ventilazione | Impostazioni avanzate: | Parametro |
MTN6260-7770
| MTN6260-7760 | Scatola singola | Scatola singola |
|---|---|---|
| 0-180 secondi | Stop/Ritiro/Ignora | Stop/Ritiro/Ignora |
| Stop/Ritiro/Ignora/Ritiro forzato | Sensibilità inceppamento | Standard |
| Basso/Medio/Alto/Personalizzato | Tentativi di riprova | 1-3 |
| 0-5 | Comportamento di emergenza | Stop/Apri/Chiudi |
| Stop/Apri/Chiudi/Ultima posizione | Linee guida per l'installazione | Selezione motore: |
Dimensioni tenda
| Potenza motore | Modello consigliato | Finestra piccola | <1,5m di larghezza |
|---|---|---|---|
| 100-200W | MTN6260-7770 | Finestra media | Scatola singola |
| 200-350W | MTN6260-7770 | Finestra grande | Scatola singola |
| 350-500W | MTN6260-7770 | Finestra molto grande | Scatola singola |
| 500-600W | MTN6260-7770 | Tapparella piccola | Scatola singola |
| 200-400W | MTN6260-7770 | Tapparella grande | Scatola singola |
| 400-800W | MTN6260-7760 | Tapparella industriale | Scatola singola |
| 800-1000W | MTN6260-7760 | Tenda da sole grande | Scatola singola |
| 600-1000W | MTN6260-7760 | Requisiti di cablaggio: | Scatola singola |
MTN6260-7770
| MTN6260-7760 | Scatola singola | Scatola singola |
|---|---|---|
| Min 2,5mm² | Lunghezza massima cavo | 50m |
| Min 2,5mm² | Lunghezza massima cavo | 50m |
| 50m | Bus standard a 2 fili | Bus standard a 2 fili |
| Bus standard a 2 fili | Richiesto | Richiesto |
| Richiesto | Direzione motore verificata (su/giù corretta) | Direzione motore verificata (su/giù corretta) |
Finecorsa impostati e memorizzati
- Tempo di percorrenza misurato e programmato
- Posizioni preimpostate testate
- Funzionalità di sicurezza verificate (ostacolo, sovracorrente)
- Comunicazione KNX testata
- Integrazione scene confermata
- Funzionalità di protezione meteorologica testate (se applicabile)
- Documentazione completata
- Guida alla risoluzione dei problemi
- Sintomo
| Soluzione | Il motore non funziona | Nessuna alimentazione |
|---|---|---|
| Controllare il collegamento di rete | Protezione termica del motore | Attendere il raffreddamento |
| Guasto bus KNX | Controllare la tensione del bus | |
| Posizione errata | Tempo di percorrenza non impostato | |
| Ricalibrare i finecorsa | Slittamento meccanico | Controllare l'accoppiamento del motore |
| Carico modificato | Rimisurare il tempo di percorrenza | |
| Si arresta a metà corsa | Sovracorrente rilevata | |
| Verificare la presenza di ostacoli | Protezione termica | Ridurre il ciclo di lavoro |
| Errore finecorsa | Ricalibrare | |
| Nessuna risposta KNX | Guasto collegamento bus | |
| Controllare il cablaggio | Indirizzo fisico errato | Verificare in ETS |
| Dispositivo non programmato | Scaricare l'applicazione | |
| Certificazioni | IEC 60669-2-1 (interruttori per uso domestico) |
- EN 55014 (requisiti EMC)
- Marcato CE
- Conforme RoHS
- Conforme REACH
- Informazioni per l'ordinazione
- Modello
| Descrizione | Imballaggio | MTN6260-7770 | MTN6260-7770 |
|---|---|---|---|
| Scatola singola | Scatola singola | MTN6260-7760 | |
| Scatola singola | Scatola singola |