Catálogo de Productos Schneider Unica 2026 | Descripción Completa de Pulsadores NP/NUX/NU
La familia de productos Schneider Unica representa la solución integral de Schneider Electric para las instalaciones eléctricas modernas, que incluye paneles inteligentes habilitados para KNX,dispositivos de cableado convencionales, y interfaces de control arquitectónicas de primera calidad.Este ecosistema completo de productos aborda todo el espectro de requisitos de instalación, desde la conmutación eléctrica esencial hasta la automatización sofisticada de edificios, lo que permite soluciones integradas que combinan el control manual con la automatización inteligente en entornos residenciales, de hospitalidad y comerciales.
Con más de 90 modelos distintos en tres series de productos principales, la familia Unica proporciona flexibilidad de especificaciones que se adapta a diversos requisitos de proyecto, preferencias estéticas,y consideraciones presupuestariasLa experiencia de fabricación global de Schneider Electric garantiza una calidad constante, un suministro confiable y un soporte técnico completo en todos los productos Unica.
Este catálogo ofrece una referencia completa para arquitectos, contratistas eléctricos, gerentes de proyectos,y especialistas en compras que buscan comprender el ecosistema de productos Unica e identificar soluciones óptimas para los requisitos específicos del proyecto.
La serie NP proporciona paneles de teclado doméstico inteligente KNX de grado profesional para la integración de la automatización de edificios.que permite un control sofisticado de la iluminación, persianas, HVAC, escenas y funciones de construcción integradas a través de interfaces elegantes montadas en la pared.
Características clave: Integración de bus KNX, 2-8 teclas programables, perfil ultra delgado de 6,5 mm, cuatro acabados de color estándar, calidad de construcción profesional.
Modelos totales: 42 modelos en seis especificaciones básicas.
Aplicación objetivo: Instalaciones comerciales profesionales, proyectos residenciales de calidad, automatización de la hostelería.
Página de la serie:Ver la serie NP Guía completa
La serie NUX eleva la tecnología de panel inteligente KNX a través de una construcción de acero inoxidable de primera calidad y seis acabados arquitectónicos exclusivos.Los productos NUX se dirigen a instalaciones en las que la calidad excepcional de los materiales y la estética refinada distinguen un posicionamiento de primera calidad.
Características clave: integración de bus KNX, teclas programables 2-8, perfil ultra delgado de 6,5 mm, seis acabados arquitectónicos de primera calidad, construcción de acero inoxidable, mecanizado CNC de precisión.
Modelos totales: 42 modelos en seis especificaciones básicas.
Aplicación objetivo: Residencias de lujo, hospitalidad de cinco estrellas, proyectos comerciales y arquitectónicos premium.
Página de la serie:Ver Guía completa de la serie NUX
La serie NU proporciona dispositivos de cableado y interruptores convencionales sin integración KNX, proporcionando un control eléctrico manual confiable a través de diseños mecánicos probados.Estos productos satisfacen los requisitos de conmutación eléctrica estándar en todas las instalaciones residenciales y comerciales.
Características clave: Funcionalidad de conmutación convencional, sin integración KNX, diseño mecánico probado, opciones de configuración completas.
Modelos totales: 6 modelos principales en dos especificaciones básicas.
Aplicación objetivo: Instalaciones eléctricas convencionales, conmutación complementaria en proyectos con KNX.
Página de la serie:Ver la serie de NU
| Número de modelo | El color | Descripción |
|---|---|---|
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Negro | teclado KNX de 2 teclas, mejorado |
| NP16161_01M | Plata metálica (冰河银) | teclado KNX de dos teclas, estándar |
| NP16161_01SL | Plata (烟云灰) | teclado KNX de dos teclas, estándar |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Plata (烟云灰) | teclado KNX de 2 teclas, mejorado |
| NP16161_01WG | El vino de oro (酒红色) | teclado KNX de dos teclas, estándar |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El vino de oro (酒红色) | teclado KNX de 2 teclas, mejorado |
| Número de modelo | El color | Descripción |
|---|---|---|
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Negro | teclado KNX de 4 teclas, mejorado |
| NP16162_01MS | Plata metálica (冰河银) | teclado KNX de 4 teclas, estándar |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | Plata (烟云灰) | teclado KNX de 4 teclas, estándar |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Plata (烟云灰) | teclado KNX de 4 teclas, mejorado |
| NP16162_01WG | El vino de oro (酒红色) | teclado KNX de 4 teclas, estándar |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El vino de oro (酒红色) | teclado KNX de 4 teclas, mejorado |
| Número de modelo | El color | Descripción |
|---|---|---|
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Negro | teclado KNX de 6 teclas, mejorado |
| NP16163_01MS | Plata metálica (冰河银) | teclado KNX de 6 teclas, estándar |
| NP16163_01SL | Plata (烟云灰) | teclado KNX de 6 teclas, estándar |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Plata (烟云灰) | teclado KNX de 6 teclas, mejorado |
| NP16163_01WG | El vino de oro (酒红色) | teclado KNX de 6 teclas, estándar |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | El vino de oro (酒红色) | teclado KNX de 6 teclas, mejorado |
| Número de modelo | El color | Descripción |
|---|---|---|
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Negro | teclado KNX de 8 teclas, mejorado |
| NP16164_01MS | Plata metálica (冰河银) | teclado KNX de 8 teclas, estándar |
| NP16164_01SL | Plata (烟云灰) | teclado KNX de 8 teclas, estándar |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Plata (烟云灰) | teclado KNX de 8 teclas, mejorado |
| NP16164_01WG | El vino de oro (酒红色) | teclado KNX de 8 teclas, estándar |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El vino de oro (酒红色) | teclado KNX de 8 teclas, mejorado |
| Número de modelo | El color | Descripción |
|---|---|---|
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Negro | 2 llaves + termostato, mejorado |
| NP16212_01M | Plata metálica (冰河银) | 2 llaves + termostato, estándar |
| NP16212_01SL | Plata (烟云灰) | 2 llaves + termostato, estándar |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Plata (烟云灰) | 2 llaves + termostato, mejorado |
| NP16212_01WG | El vino de oro (酒红色) | 2 llaves + termostato, estándar |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | El vino de oro (酒红色) | 2 llaves + termostato, mejorado |
| Número de modelo | El color | Descripción |
|---|---|---|
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Negro | Mejorado 2 llaves + termostato |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Plata metálica (冰河银) | Mejorado 2 llaves + termostato |
| NP16214_01SL Las condiciones de las ayudas | Plata (烟云灰) | Mejorado 2 llaves + termostato |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Plata (烟云灰) | Mejorado 2 llaves + termostato |
| NP16214_01WG | El vino de oro (酒红色) | Mejorado 2 llaves + termostato |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | El vino de oro (酒红色) | Mejorado 2 llaves + termostato |
| Número de modelo | Descripción |
|---|---|
| NP16260_0104 El número de unidades de producción | Panel de control táctil |
| Número de modelo | Acaba. | Descripción |
|---|---|---|
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Cobre antiguo | Acero inoxidable de primera calidad de 2 llaves |
| Número de datos de la autoridad competente | Bronce oscuro | Acero inoxidable de primera calidad de 2 llaves |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Gris oscuro (烟墨灰) | Acero inoxidable de primera calidad de 2 llaves |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Jet Negro (曜石黑) | Acero inoxidable de primera calidad de 2 llaves |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | Pintado en blanco (陶?? 白) | Acero inoxidable de primera calidad de 2 llaves |
| Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Acero inoxidable | Acero inoxidable de primera calidad de 2 llaves |
| Número de modelo | Acaba. | Descripción |
|---|---|---|
| Se aplicará el procedimiento de selección de los productos. | Cobre antiguo | Acero inoxidable de primera calidad de 4 llaves |
| Número de datos de la autoridad de registro | Bronce oscuro | Acero inoxidable de primera calidad de 4 llaves |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Gris oscuro (烟墨灰) | Acero inoxidable de primera calidad de 4 llaves |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Jet Negro (曜石黑) | Acero inoxidable de primera calidad de 4 llaves |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Pintado en blanco (陶?? 白) | Acero inoxidable de primera calidad de 4 llaves |
| Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los | Acero inoxidable | Acero inoxidable de primera calidad de 4 llaves |
| Número de modelo | Acaba. | Descripción |
|---|---|---|
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Cobre antiguo | Acero inoxidable premium de 6 llaves |
| Número de datos de la autoridad competente | Bronce oscuro | Acero inoxidable premium de 6 llaves |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Gris oscuro (烟墨灰) | Acero inoxidable premium de 6 llaves |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Jet Negro (曜石黑) | Acero inoxidable premium de 6 llaves |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | Pintado en blanco (陶?? 白) | Acero inoxidable premium de 6 llaves |
| Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Acero inoxidable | Acero inoxidable premium de 6 llaves |
| Número de modelo | Acaba. | Descripción |
|---|---|---|
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Cobre antiguo | Acero inoxidable premium de 8 llaves |
| Número de datos de la autoridad competente | Bronce oscuro | Acero inoxidable premium de 8 llaves |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Gris oscuro (烟墨灰) | Acero inoxidable premium de 8 llaves |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Jet Negro (曜石黑) | Acero inoxidable premium de 8 llaves |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | Pintado en blanco (陶?? 白) | Acero inoxidable premium de 8 llaves |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Acero inoxidable | Acero inoxidable premium de 8 llaves |
| Número de modelo | Acaba. | Descripción |
|---|---|---|
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Cobre antiguo | Premium 2 llaves + termostato |
| Número de datos de la autoridad de registro | Bronce oscuro | Premium 2 llaves + termostato |
| Número de personas que trabajan en el sector | Gris oscuro (烟墨灰) | Premium 2 llaves + termostato |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Jet Negro (曜石黑) | Premium 2 llaves + termostato |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Pintado en blanco (陶?? 白) | Premium 2 llaves + termostato |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Acero inoxidable | Premium 2 llaves + termostato |
| Número de modelo | Acaba. | Descripción |
|---|---|---|
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Cobre antiguo | Termostato de primera calidad mejorado |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Bronce oscuro | Termostato de primera calidad mejorado |
| Número de personas que trabajan en el sector | Gris oscuro (烟墨灰) | Termostato de primera calidad mejorado |
| Los productos de la categoría B incluidos en el anexo I se clasifican en el anexo II del presente Reglamento. | Jet Negro (曜石黑) | Termostato de primera calidad mejorado |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Pintado en blanco (陶?? 白) | Termostato de primera calidad mejorado |
| Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Acero inoxidable | Termostato de primera calidad mejorado |
| Número de modelo | Configuración | Descripción |
|---|---|---|
| No incluidos | Especificación estándar | Nuevo dispositivo de cableado Unica |
| No incluidos en la lista | Especificación estándar | Nuevo dispositivo de cableado Unica |
| No incluidos | Especificación estándar | Nuevo dispositivo de cableado Unica |
| No incluidos en la lista | Especificación alternativa | Nueva variante de dispositivo de cableado Unica |
| No incluidos | Especificación alternativa | Nueva variante de dispositivo de cableado Unica |
| No incluidos en la lista | Especificación alternativa | Nueva variante de dispositivo de cableado Unica |
| Aplicación | Serie recomendada | Modelos clave |
|---|---|---|
| Residenciales de lujo | Serie NUX | Se aplicará el método de ensayo de la composición de las partículas. |
| Residenciales estándar | Serie NP | NP16162 (cuatro llaves), NP16163 (seis llaves) |
| Residenciales de bajo coste | Serie NP, serie NU | NP16162, NU5530xx |
| Hospitalidad de cinco estrellas | Serie NUX | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Hotel de lujo | Serie NP | NP16162, NP16212: el precio de venta de las mercancías |
| Oficina de Comercio | Serie NP | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Industriales | Serie NP (variantes E1) | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Necesidad de control | Serie recomendada | Configuración |
|---|---|---|
| Enciende y apaga sencillamente | Serie NU | Cambio convencional |
| Control de la iluminación | Serie NP/NUX | teclado de dos teclas |
| Iluminación de varias zonas | Serie NP/NUX | 4-6 teclado de teclado |
| Control completo | Serie NP/NUX | teclado de 8 teclas |
| Integración climática | Serie NP/NUX | No se pueden utilizar |
| Retroalimentación visual | Serie NP | Panel táctil NP16260 |
| Estilo estético | Opciones de serie NP | Opciones de la serie NUX |
|---|---|---|
| Negro moderno | En negro (BK) | Jet Negro (JB) |
| Neutralidad contemporánea | Plata (SL) | Acero inoxidable (SS), gris oscuro (DG) |
| El lujo tradicional | Oro de vino (WG) | Las partidas de las demás partidas de las demás partidas de las demás partidas |
| El lujo moderno | - | Bronce oscuro (DB) |
| Blanco limpio | - | Pintado de blanco (PW) |
| Especificación | Serie NP | Serie NUX | Serie NU |
|---|---|---|---|
| Protocolo KNX | El KNX TP1 | El KNX TP1 | No es aplicable |
| Profundidad del perfil | 6.5 mm | 6.5 mm | Estándar |
| Fuente de alimentación | Autobús KNX | Autobús KNX | Tensión de la línea |
| Programación | Software del SCE | Software del SCE | No es aplicable |
| Instalación | Montaña de agua | Montaña de agua | Estándar |
| Configuración | Serie NP | Serie NUX | Aplicación |
|---|---|---|---|
| Dos llaves | NP16161 | No incluye los productos enumerados en el anexo II. | Zona única, simplificada |
| Cuatro llaves | NP16162 | No incluye: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
| 6 llaves | NP16163 | No incluye: | Encuentro |
| 8 llaves | NP16164 | No incluye: | Control máximo |
| El termostato | NP16212/16214 | No incluidos en el anexo II | Control del clima |
| Toque | NP16260 | No incluido | Interfaz visual |
Guía de las series NP:Ver Guía completa de las series NP
Guía de la serie NUX:Ver Guía completa de la serie NUX
Resumen de las series NU:Ver la nueva serie Unica NU
Comparación de series:Ver Guía de comparación
Contacto de ventas: Para el apoyo a la especificación de proyectos, consultas sobre precios y solicitudes de muestras.
Comience determinando si su proyecto requiere la automatización de edificios KNX (especifique la serie NP o NUX) o el conmutación eléctrica convencional (especifique la serie NU).Muchos proyectos se benefician de la combinación de paneles de control KNX habilitados para la automatización con interruptores convencionales para circuitos simples.
Revisa las opciones de acabado de todas las series para identificar productos que se coordinen con tu lenguaje de diseño de interiores.mientras que la serie NP ofrece opciones de color esenciales a precios de nivel profesional.
Utilice el análisis de habitación por habitación para determinar los requisitos de configuración de botones.mientras que las instalaciones comerciales pueden requerir configuraciones de 8 llaves para las estaciones de control de edificios.
Los productos habilitados para KNX requieren integración con los actuadores KNX, las fuentes de alimentación del bus y los controladores del sistema.Asegurar las coordenadas de diseño del sistema KNX con la especificación del teclado para optimizar la funcionalidad y el presupuesto.