SXWMPC24AM10001 Controlador DDC Schneider SpaceLogic MP-C-24A-M BACnet
Resumen del producto
SXWMPC24AM10001 Schneider SpaceLogic MP-C-24A-M BACnet Controlador de DDC Schneider Electric SXWMPC24AM10001 SpaceLogic MP-C-24A-M Controlador DDC de rendimiento medio, 24 puntos. Interfaz de uso mixta/DO/AO I/O para el control HVAC completo de AHU, enfriadores, VAV y planta central Apoya BACnet MS...
Propiedades básicas
Lugar de origen:
UE
Nombre de la marca:
Schneider
Certificación:
CE RoHS
Número de modelo:
SXWMPC24AM10001
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
5
Condiciones de pago:
T/T, Unión Occidental
Descripción de producto
SXWMPC24AM10001 Schneider SpaceLogic MP-C-24A-M BACnet Controlador de DDC
Schneider Electric SXWMPC24AM10001 SpaceLogic MP-C-24A-M Controlador DDC de rendimiento medio, 24 puntos.
- Interfaz de uso mixta/DO/AO I/O para el control HVAC completo de AHU, enfriadores, VAV y planta central
- Apoya BACnet MS/TP y BACnet/IP para la integración de BMS
- Programación de lógica gráfica
- Alimentación por corriente alterna de 24 V
- Ideal para edificios comerciales de tamaño medio que requieren un control DDC de protocolo abierto flexible y escalable
Modelos relacionados
| # | Número de la parte |
|---|---|
| 1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 2 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas. |
| 3 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves que no cumplan los requisitos del presente Reglamento. |
| 4 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 5 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 6 | Las condiciones de las pruebas de seguridad deben ser las siguientes: |
| 7 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 8 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| 9 | ¿Qué es esto? |
| 10 | ¿ Qué es esto? |
| 11 | ¿ Qué es esto? |
| 12 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| 13 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. |
| 14 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| 15 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| 16 | El número de personas afectadas por la enfermedad es el siguiente: |
| 17 | Se aplicará el método de ensayo. |
| 18 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 19 | Se trata de un producto que contiene: |
| 20 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 21 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
| 22 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
| 23 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
| 24 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| 25 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 26 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| 27 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
| 28 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 29 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 30 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| 31 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 32 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| 33 | Las condiciones de los productos de la categoría 2 se establecen en el anexo II. |
| 34 | Se trata de una serie de pruebas. |
| 35 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 36 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 37 | ¿Qué es esto? |
| 38 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 39 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 40 | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades |
| 41 | ¿ Qué es esto? |
| 42 | - ¿ Qué es eso? |
| 43 | - ¿ Qué es esto? |
| 44 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 45 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 46 | Se trata de un producto que contiene: |
| 47 | SXWRESMI4HVPD10001 y sus componentes |
| 48 | Las pruebas de detección se realizarán en el lugar de ensayo. |
| 49 | SXWREKNX10001 |
| 50 | ¿ Qué es esto? |
| 51 | SXWRPCCONWDI |
| 52 | SXWRPCCONWWLIGHT2 y sus componentes. |
| 53 | SXWRPCCONWWLIGHT es el nombre de la aplicación. |
| 54 | ¿Qué es esto? |
| 55 | SXWRPCCONWWREL (en inglés) |
| 56 | ¿ Qué es esto? |
| 57 | SXWRPCCONWBLSMI (en inglés) |
| 58 | ¿Qué es esto? |
| 59 | ¿Qué es lo que está pasando? |
| 60 | Las condiciones de las pruebas de seguridad deben ser las siguientes: |
| 61 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 62 | El XPDI8-S |
| 63 | El contenido de nitrógeno en el agua |
| 64 | El XPAO2-A |
| 65 | El XPAO4-A |
| 66 | CIO20XX10001 y sus derivados |
| 67 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. |
| 68 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| 69 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías IIa y IIIa. |
| 70 | Las condiciones de producción de los productos se establecen en el anexo I. |
| 71 | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se establecen en el anexo I del presente Reglamento. |
| 72 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 73 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Detalles del producto
Installation:
Montaje en carril DIN de 35mm,
Load Capacity:
Soporta motores de hasta 100W
Mounting:
Montaje en panel o riel DIN
Series:
Schneider espacial lógica
Programming:
Admite programación gráfica y secuencias de comandos
Controltype:
Controlador lógico programable (PLC)
Productname:
Controladores de edificios
Productos relacionados
-
MN-S4HT-500 Schneider MicroNet Temp Sensor de Humedad Control de velocidad del ventilador
MN-S4HT-500 Controlador de velocidad del ventilador con sensor de temperatura y humedad Schneider MicroNet El Schneider Electric MN-S4HT-500 es el sensor con más funciones de la serie MicroNet MN-S, que integra detección de temperatura, detección de humedad, ajuste de punto de ajuste, control de ... -
SE8350U0B11 Schneider SE8000 Controlador de Ambiente Humedad BACnet MS/TP Blanco
SE8350U0B11 Schneider SE8000 Controlador de humedad de la habitación BACnet MS/TP Blanco El controlador de habitación de la serie SE8000 de Schneider Electric SE8350U0B11 es un controlador de habitación inteligente BACnet MS/TP con capacidad de control de humedad integrada, que proporciona una ... -
SXWTBPSW110001 Fuente de alimentación de base de terminal Schneider TB-PS-W1 Nuevo
SXWTBPSW110001 Fuente de alimentación de base de terminal Schneider TB-PS-W1 La fuente de alimentación de base de terminal Schneider Electric TB-PS-W1 (n.º de pieza SXWTBPSW110001) es una base de montaje en riel DIN para el módulo de fuente de alimentación SmartX. Este componente innovador integra ...