Katalog und Modellkollation der Produkte der KNX-Serie von Schneider SpaceLogic PDF ((2)
2026/02/06
IV. Energiemanagement
(I) Energiezähler
1. Drahtgebundene Energiezähler der Serie Resi9
| Produktbezeichnung | Modell | Messparameter | Anwendbare Szenarien |
|---|---|---|---|
| Resi9 Drahtgebundenes Einphasen-Energiezähler (80A, 6 Schaltkreise) | R9M80X6M | Spannung, Strom, Leistung, Leistungsfaktor | Schaltkreise für die Verwendung mit Stromtransformatoren R9MCT80 |
| Resi9 drahtgebundenes universelles Energiemeter (80A/160A/250A, 6 Schaltkreise) | R9MUX6M | Einphasige/Dreiphasige Spannung, Strom, Leistung | Anpassungen für Mehrfachlast, zur Verwendung mit Stromtransformatoren R9MCT80/160/250 |
2. Stromtransformatoren
| Produktbezeichnung | Modell | Nennstrom | Kompatible Energiezähler |
|---|---|---|---|
| Resi9 Stromtransformator (6 Einheiten/Set) | R9MCT80 | 80A | R9M80X6M, R9MUX6M |
| Resi9 Stromtransformator (3 Einheiten/Set) | R9MCT160 | 160A | R9MUX6M |
| Resi9 Stromtransformator (3 Einheiten/Set) | R9MCT250 | 250A | R9MUX6M |
3. Sonstige Energiezähler
| Produktbezeichnung | Modell | Messbereich | Eigenschaften |
|---|---|---|---|
| Der Energiezähler der KNX-Technologie von SpaceLogic REG-K/3x230V/16A | MTN1303 | 3 Kanäle, AC230V, 16A | Unterstützt Schwellen-Alarm, kann externe Energiedaten zusammenfassen |
V. Regler/Tor
(I) Weiser für KNX
| Produktbezeichnung | Modell | Kernparameter | Eigenschaften |
|---|---|---|---|
| Wiser für KNX-Steuerung | LSS100100 | 150 BACnet Punkte, unterstützt Modbus/KNX/IP | Mit Webserver, integriert Sonos und Philips Hue, KNX Secure |
(ii) Raumfahrt
| Produktbezeichnung | Modell | Kernparameter | Eigenschaften |
|---|---|---|---|
| SpaceLynk-Controller | LSS100200 | 2000 BACnet-Punkte, 31 Modbus-Geräte | Geeignet für gewerbliche Gebäude, unterstützt Web-SCADA-Visualisierung, KNX Secure |
(III) BMS-IP-Gateway
| Produktbezeichnung | Modell | Funktionen | Eigenschaften |
|---|---|---|---|
| SpaceLogic KNX BMS IP-Gateway | LSS100300 | KNX IP-Routing (500 Objekte), IP-Schnittstelle, DPSU-Stromversorgung | BTL-zertifizierte B-ASC, 4000 BACnet-Objekte, passt sich an EcoStruxure an |
(IV) Hybridmodul
| Produktbezeichnung | Modell | Funktionen | Eigenschaften |
|---|---|---|---|
| SpaceLogic KNX Hybridmodul | LSS100400 | Integration von ZigBee-WiFi-KNX | Anpassungen an Wiser für KNX/spaceLYnk, automatische Firmware-Aktualisierung |
(V) DALI-Gateways
| Produktbezeichnung | Modell | Anzahl der Kanäle | Eigenschaften |
|---|---|---|---|
| SpaceLogic KNX DALI Broadcast Gateway sicher | MTN6205 | 4 Kanäle, 32 EKG pro Kanal | KNX Secure zertifiziert, keine DALI-Betriebsbereitstellung erforderlich, unterstützt DT8 Farbtemperaturregelung |
| SpaceLogic KNX DALI Gateway Pro Secure | MTN1302 | 1 Kanal, 64 EKG + 8 DALI2-Sensoren | DALI 2 Multi-Master zertifiziert, mit Webserver, unterstützt MQTT |
| Einheitliche Datenverarbeitung | USE Schleppnetz | 1 Kanal, 64 EKG | Ein Master-Steuerung, unterstützt DT8 Farbsteuerung |
| Das System wird von einem anderen Gerät ausgerüstet, um die Anwendungen zu erweitern. | USE Geflügel | 2 Kanäle, 64 EKG pro Kanal | Gleich wie oben, Doppelkreislaufsteuerung |
VI. Sensoren
(I) Bewegungs- und Anwesenheitsmelder
| Produktbezeichnung | Modell | Erfassungsbereich | Eigenschaften |
|---|---|---|---|
| KNX ARGUS 220 Außenmelder | MTN32519/ 632515/ 632569 | 220°, 16 m | IP55-Schutz, unterstützt Wind/Regen/Frost-Alarme |
| KNX ARGUS 180/2.20m Flush-montierte Detektor (System M) | MTN 631719/ 632714 | 180°, 8 m (links/rechts), 12 m (vorne/hinten) | mit Kletterschutz, geeignet für die Installationshöhe von 2,2 m |
| KNX-Präsenzdetektor D1 | Die Kommission kann die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. | 360°, 9 m (in 2,5 m Höhe) | Installation der falschen Decke, unterstützt Master-Slave-Modus |
| KNX-Hochschädeldetektor | MTN6304-0019/ 6354-0019 | 360°, 18 m (in einer Höhe von 4-14 m) | Adaptiert sich an Lagerhallen und Stadien, unterstützt HVAC-Verbindungen |
(II) Spezielle Sensoren
| Produktbezeichnung | Modell | Messparameter | Eigenschaften |
|---|---|---|---|
| KNX-Helligkeits- und Temperatursensor | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | Lichtstärke (1-100000lux), Temperatur (-25~55°C) | IP54 Schutz, unterstützt automatische Schattierungskontrolle |
| Mehrfühler für die Luftqualität | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | CO2 (390-5000 ppm), Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck | Für Büros/Schulen geeignet, mit 5 Eingabe-Schnittstellen |
| KNX Wetterstation Basis V2 | USE-Behandlung von Kraftfahrzeugen | Windgeschwindigkeit, Niederschlag, Helligkeit, Temperatur | Außen-unabhängige Bedienung, unterstützt 3-Fassaden-Schattierungskontrolle |
| Windsensor (mit 0-10V-Schnittstelle) | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | 00,7 bis 40 m/s | Ausgänge 0-10V-Signal, Schutz IP65 |
| Windsensor (mit Heizung) | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, folgende Maßnahmen zu treffen: | Wie oben. | Mit 24 V Heizung, passt sich an extreme Kälte an |
VII. Software und Dienstleistungen
(I) Konfigurationssoftware
| Produktbezeichnung | Modell | Funktionen | Eigenschaften |
|---|---|---|---|
| eConfigure KNX Lite | LSS900100 | Graphische Konfiguration, unterstützt 250 KNX-Geräte | Automatisch erzeugt Kabinett Ausrüstungsliste, geeignet für Wohnprojekte |
| eConfigure KNX Experte | KNX.org Shop (ETS-App) | Unterstützt ETS5-Integration, benutzerdefinierte Lösung Bibliothek | Generiert professionelle Materialien, geeignet für kommerzielle Projekte |
(II) KNX Fernbedienung
| Produktbezeichnung | Modell | Abonnementart | Eigenschaften |
|---|---|---|---|
| Fernbedienung von SpaceLogic KNX (1 Steuerung, monatlich) | LSS9002200 | Monatliches Abonnement, 1 Datenverantwortlicher | Unterstützt Fernkonfiguration über ETS/eConfigure |
| Fernbedienung von SpaceLogic KNX (1 Steuergerät, jährlich) | LSS9002100 | Jahresabonnement, 1 Datenverantwortlicher | Wie oben. |
| Fernbedienung von SpaceLogic KNX (5 Steuerungen, jährlich) | LSS9002101 | Jahresabonnement, 5 Datenverantwortliche | Anpassungen an kleine und mittlere Projekte in Chargen |
| Fernbedienung von SpaceLogic KNX (25 Steuerungen, jährlich) | LSS9002102 | Jahresabonnement, 25 Datenverantwortliche | Anpassungen an Großprojekte |
| SpaceLogic KNX Fernbedienung (unbegrenzte Steuerungen, jährlich) | LSS9002103 | Jahresabonnement, unbegrenzte Datenverantwortliche | Für Systemintegratoren geeignet |
| Fernbedienung von SpaceLogic KNX (1 Steuerung, 5 Jahre) | LSS9002300 | 5-jähriges Abonnement, 1 Datenverantwortlicher | Anpassungen an langfristige Projekte |
| Fernbedienung von SpaceLogic KNX (1 Steuerung, 10 Jahre) | LSS9002400 | 10-jähriges Abonnement, 1 Datenverantwortlicher | Wie oben. |
VIII. Schaltflächen mit Tasten
| Produktbezeichnung | Modell | Anzahl der Kanäle | Eigenschaften |
|---|---|---|---|
| SpaceLogic KNX Secure Push-Button Interface Basic (2-Kanal) | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung von Zölle. | 2 Kanäle | KNX-Datensicherung, unterstützt LED-Steuerung, maximale Kabellänge 10 m |
| SpaceLogic KNX Secure Push-Button Interface Basic (4-Kanal) | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht. | 4 Kanäle | Wie oben. |
| SpaceLogic KNX Secure Push-Button Interface Basic (8-Kanal) | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht. | 8 Kanäle | Wie oben. |
| SpaceLogic KNX Secure Push-Button Interface Pro (8-Kanal) | Die Kommission kann die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. | 8 Kanäle | Mit 2 analogen Eingängen (Temperatursensor), Logikfunktionen, maximale Kabellänge 30 m |
| Schaltfläche 2-Gang plus (ausgeschaltet) | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | 2 Kanäle | Unterstützt herkömmliche Knöpfe/schwebende Kontakte, maximale Kabellänge 7,5 m |
| Schaltfläche 4-Gang plus (ausgeschaltet) | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht. | 4 Kanäle | Wie oben. |
IX. Binäre Eingaben
| Produktbezeichnung | Modell | Anzahl der Kanäle | Eingabeparameter | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|
| SpaceLogic KNX Binäre Eingabe REG-K/4x10 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, folgende Maßnahmen zu treffen: | 4 Kanäle | 10V-Signal, 2mA Strom | Anpassung an herkömmliche Knöpfe, maximale Kabellänge 50 m |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | 8 Kanäle | Wie oben. | Mehrkanal-Eingang, DIN-Schiene montiert |
| SpaceLogic KNX Binäre Eingabe REG-K/4x24 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, folgende Maßnahmen zu treffen: | 4 Kanäle | 24V Wechselstrom/Gleichstrom, 6mA (Gleichstrom)/15mA (Gleichstrom) | Anpassung an Fensterkontakte und Windsensoren, maximale Kabellänge 100 m |
| Einheitliche Eingabe (REG-K/8x24) | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, folgende Maßnahmen zu treffen: | 8 Kanäle | Wie oben. | Wie oben. |
| Bei der Angabe des Zustands des Zustands wird der Zustand des Zustands des Zustands der Zustandsgegenstände ermittelt. | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen gelten für die folgenden: | 4 Kanäle | 230 V Wechselstrom, 12 mA | Anpassung an 230-Volt-Ausgangsgeräte, maximale Kabellänge 100 m |
| Einheitliche Eingabe (REG-K/8x230) | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, folgende Maßnahmen zu treffen: | 8 Kanäle | Wie oben. | Wie oben. |
X. Zeitwechsel
| Produktbezeichnung | Modell | Funktionen | Eigenschaften |
|---|---|---|---|
| Einheitliche Datenbank für die Berechnung der Zeit | Der Begriff "Fördermittel" ist nicht mehr gültig. | 8 Kanäle, 800 Schaltzeiten | Mit astronomischer Uhrfunktion, unterstützt GPS-Zeitkalibration, 8-Jahres-Aus-Schalt-Speicher |
| Acti 9 Programmierungssatz (für IHP/IC/KNX-Zeitschalter) | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | Programmierung, Datenexport | Eingeschlossen Adapter, Speicherkarte und USB-Kabel |
| IHP+- und KNX-Zeitschalter | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | Speicherung/Replikation von Programmen |
Sie können uns für weitere Details kontaktieren!