Catálogo y clasificación de modelos de los productos de la serie KNX de Schneider SpaceLogic PDF ((2)
2026/02/06
IV. Gestión de la energía
(I) Contadores de energía
1Medidores de energía por cable de la serie Resi9
| Nombre del producto | Modelo | Parámetros de medición | Escenarios aplicables |
|---|---|---|---|
| Resi9 Medidor de energía de fase única cableado (80A, 6 circuitos) | Las demás partidas de la partida 2 del presente anexo | Voltado, corriente, potencia activa, factor de potencia | Circuitos monofásicos, para ser utilizados con transformadores de corriente R9MCT80 |
| Resi9 Medidor de energía universal por cable (80A/160A/250A, 6 circuitos) | R9MUX6M | Voltado monofásico/trifásico, corriente, potencia activa | Adaptados a cargas de múltiples especificaciones, para su uso con transformadores de corriente R9MCT80/160/250 |
2Transformadores de corriente
| Nombre del producto | Modelo | Corriente nominal | Medidores de energía compatibles |
|---|---|---|---|
| Transformador de corriente Resi9 (6 unidades/conjunto) | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las demás: | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Transformador de corriente Resi9 (3 unidades/conjunto) | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las demás: | R9MUX6M |
| Transformador de corriente Resi9 (3 unidades/conjunto) | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 250A | R9MUX6M |
3Otros contadores de energía
| Nombre del producto | Modelo | Rango de medición | Características |
|---|---|---|---|
| Se aplican las siguientes medidas: | MTN1302 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 3 canales, AC230V y 16A | Apoya la alarma de umbral, puede resumir los datos de energía externa |
V. Controladores/puertas de enlace
(I) Más prudente para KNX
| Nombre del producto | Modelo | Parámetros básicos | Características |
|---|---|---|---|
| Wiser para el controlador KNX | LSS100100 | 150 puntos BACnet, soporta Modbus/KNX/IP | Con servidor web, integra Sonos y Philips Hue, KNX Secure |
(II) el espacio
| Nombre del producto | Modelo | Parámetros básicos | Características |
|---|---|---|---|
| Control de espacio | LSS100200 | 2000 puntos BACnet, 31 dispositivos Modbus | Adecuado para edificios comerciales, admite visualización web SCADA, KNX Secure |
(III) Puerta de enlace IP BMS
| Nombre del producto | Modelo | Funciones | Características |
|---|---|---|---|
| Puerta de enlace IP de SpaceLogic KNX BMS | LSS100300 | Enrutamiento IP KNX (500 objetos), interfaz IP, fuente de alimentación de estrangulamiento DPSU | Certificado BTL B-ASC, 4000 objetos BACnet, se adapta a EcoStruxure |
(IV) Módulo híbrido
| Nombre del producto | Modelo | Funciones | Características |
|---|---|---|---|
| Módulo híbrido SpaceLogic KNX | LSS100400 | Integración ZigBee-WiFi-KNX | Adaptaciones a Wiser para KNX/spaceLYnk, actualización automática del firmware |
V) Puertas de enlace DALI
| Nombre del producto | Modelo | Número de canales | Características |
|---|---|---|---|
| SpaceLogic KNX DALI Gateway de transmisión seguro | MTN6205 | 4 canales, 32 ECG por canal | Certificado KNX Secure, no se requiere la puesta en marcha de DALI, admite el control de temperatura de color DT8 |
| SpaceLogic KNX DALI Gateway Pro es seguro | MTN6205-0102 | 1 canal, 64 ECG + 8 sensores DALI2 | DALI 2 multi-master certificado, con servidor web, soporta MQTT |
| Se trata de un sistema de transmisión de datos basado en el sistema de transmisión de datos basado en datos. | MTN6250003 | 1 canal, 64 ECG | Control de un solo maestro, soporta el control de color DT8 |
| Se trata de un sistema de control de velocidad basado en el sistema de control de velocidad. | MTN6250004 | 2 canales, 64 ECG por canal | Lo mismo que arriba, control de doble circuito |
VI. Sensores
(I) Detectores de movimiento/presencia
| Nombre del producto | Modelo | Rango de detección | Características |
|---|---|---|---|
| Detector de aire libre KNX ARGUS 220 | MTN630516/ MTN630516/ MTN630516 | 220°, 16 m | Protección IP55, soporta alarmas de viento/lluvia/hielo |
| Detector KNX ARGUS 180/2.20m montado a chorro (Sistema M) | MTN631719/ 632714 | 180°, 8 m (izquierda/derecha), 12 m (delante/atrás) | Con protección antiascenso, adecuada para una altura de instalación de 2,2 m |
| Detector de presencia KNX D1 | MTN6300-0019 | 360°, 9 m (a una altura de 2,5 m) | Instalación de techo falso, soporta el modo maestro-esclavo |
| Detector de bahía alta KNX | MT6304- 0019/ 6354- 0019 | 360°, 18 m (a una altura de 4-14 m) | Se adapta a almacenes y estadios, admite la conexión HVAC |
(II) Sensores especiales
| Nombre del producto | Modelo | Parámetros de medición | Características |
|---|---|---|---|
| Sensor de luminosidad y temperatura KNX | MTN2104 | Brillo (1-100000 lux), temperatura (-25 ~ 55 °C) | Protección IP54, admite control automático de sombreado |
| Multisensores de calidad del aire | MTN6005-0011 | CO2 (390-5000 ppm), temperatura, humedad, presión del aire | Apto para oficinas/escuelas, con 5 interfaces de entrada |
| Estación meteorológica KNX V2 básica | MTN6904-0001 | Velocidad del viento, lluvia, brillo, temperatura | Funcionamiento independiente al aire libre, admite control de sombreado de 3 fachadas |
| Sensor de viento (con interfaz de 0 a 10 V) | MTN 663591 | 0.7-40m/s | Salidas señal 0-10V, protección IP65 |
| Sensor de viento (con calefacción) | MTN663592 | Lo mismo que arriba. | Con calefacción de 24 V, se adapta a ambientes muy fríos |
VII. Software y servicios
(I) Software de configuración
| Nombre del producto | Modelo | Funciones | Características |
|---|---|---|---|
| eConfigure KNX Lite (Configuración de KNX Lite) | Las condiciones de los requisitos de la norma LSS900100 | Configuración gráfica, soporta 250 dispositivos KNX | Genera automáticamente la lista de equipos de gabinete, adecuado para proyectos residenciales |
| eConfigure KNX Experto | Tienda KNX.org (aplicación del SET) | Apoya la integración de ETS5, biblioteca de soluciones personalizadas | Genera factura profesional de materiales, adecuada para proyectos comerciales |
(II) Control remoto del KNX
| Nombre del producto | Modelo | Tipo de suscripción | Características |
|---|---|---|---|
| El control remoto de SpaceLogic KNX (1 controlador, mensual) | Las condiciones de las condiciones de trabajo | Suscripción mensual, 1 controlador | Apoya la configuración remota mediante ETS/eConfigure |
| El control remoto de SpaceLogic KNX (1 controlador, anual) | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Suscripción anual, 1 controlador | Lo mismo que arriba. |
| Control remoto de SpaceLogic KNX (5 controladores, anual) | Las condiciones de las condiciones de trabajo | Suscripción anual, 5 controladores | Adaptación a proyectos pequeños y medianos en lotes |
| Control remoto de SpaceLogic KNX (25 controladores, al año) | Las condiciones de los requisitos de la norma LSS9002102 son las siguientes: | Suscripción anual, 25 controladores | Adaptación a proyectos de gran escala |
| SpaceLogic KNX remoto (controladores ilimitados, anual) | Las condiciones de las condiciones de producción se determinarán en el anexo I. | Suscripción anual, controladores ilimitados | Apto para integradores de sistemas |
| El control remoto de SpaceLogic KNX (1 controlador, 5 años) | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Suscripción de 5 años, 1 controlador | Adaptación a proyectos a largo plazo |
| Control remoto KNX de SpaceLogic (1 controlador, 10 años) | Las condiciones de los requisitos de la norma LSS9002400 | Suscripción de 10 años, 1 controlador | Lo mismo que arriba. |
VIII. Interfaces con botón
| Nombre del producto | Modelo | Número de canales | Características |
|---|---|---|---|
| SpaceLogic KNX Secure Push-button Interface Basic (de dos canales) (en inglés) | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 2 canales | KNX Data Secure, soporta el control LED, longitud máxima del cable 10m |
| SpaceLogic KNX Secure Push-Button Interface Basic (cuatro canales) | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 4 canales | Lo mismo que arriba. |
| SpaceLogic KNX Secure Push-Button Interface Básica (8 canales) | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 8 canales | Lo mismo que arriba. |
| SpaceLogic KNX Interfaz de botón seguro Pro (8 canales) | MTN2-0108S | 8 canales | Con 2 entradas analógicas (sensor de temperatura), funciones lógicas, longitud máxima del cable 30 m |
| Interfaz de pulsador 2-banda más (Descontinuado) | MTN 670802 | 2 canales | Soporta botones convencionales/contactos flotantes, longitud máxima del cable 7.5m |
| Interfaz de pulsador 4-gang más (Descontinuado) | MTN 670804 | 4 canales | Lo mismo que arriba. |
IX. Entradas binarias
| Nombre del producto | Modelo | Número de canales | Parámetros de entrada | Características |
|---|---|---|---|---|
| El sistema de entrada binaria de SpaceLogic KNX REG-K/4x10 | MTN644492 | 4 canales | señal de 10 V, corriente de 2 mA | Se adapta a los botones convencionales, longitud máxima del cable 50 m |
| El sistema de entrada binaria de SpaceLogic KNX REG-K/8x10 | MTN4254 | 8 canales | Lo mismo que arriba. | Entrada multicanal, montada en rieles DIN |
| El sistema de entrada binario de SpaceLogic KNX REG-K/4x24 | MTN644892 | 4 canales | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 incluidos en el anexo I. | Adaptado a los contactos de las ventanas y sensores de viento, longitud máxima del cable 100 m |
| El sistema de entrada binario de SpaceLogic KNX REG-K/8x24 | MTN644792 | 8 canales | Lo mismo que arriba. | Lo mismo que arriba. |
| El sistema de entrada binario de SpaceLogic KNX REG-K/4x230 | MTN644992 | 4 canales | 230 V de corriente alterna, 12 mA | Se adapta a dispositivos de salida de 230 V, longitud máxima del cable 100 m |
| El sistema de entrada binario de SpaceLogic KNX REG-K/8x230 | MTN644692 | 8 canales | Lo mismo que arriba. | Lo mismo que arriba. |
X. Cambios de tiempo
| Nombre del producto | Modelo | Funciones | Características |
|---|---|---|---|
| El cambio de tiempo anual de SpaceLogic KNX REG-K/8/800 | MTN6606-0008 | 8 canales, 800 puntos de tiempo de conmutación | Con función de reloj astronómico, soporta calibración de tiempo GPS, memoria apagada de 8 años |
| Kit de programación Acti 9 (para el interruptor de tiempo IHP/IC/KNX) | Las autoridades competentes deberán tener en cuenta: | Programación, exportación de datos | Incluye adaptador, tarjeta de memoria y cable USB |
| IHP + y KNX Conmutador de tiempo | Las autoridades competentes deberán tener en cuenta: | Almacenamiento/replicación de programas |
¡Puede ponerse en contacto con nosotros para más detalles!