XPAO2-A Schneider SpaceLogic Expansion Module 2 Uscita analogica con sovrascrizione
Riepilogo Prodotto
XPAO2-A Schneider SpaceLogic Expansion Module 2 Uscita analogica con sovrascrizione Il modulo di espansione SpaceLogic XPAO2-A di Schneider Electric dispone di 2 uscite analoghe (AO) con capacità di sovrascrizione manuale.Ogni uscita fornisce segnali da 0 a 10 V o da 4 a 20 mA per il controllo di ...
Proprietà di base
Luogo di origine:
Unione Europea
Marchio:
Schneider
Certificazione:
CE RoHS
Numero di modello:
XPAO2-A
Proprietà Commerciali
Quantità di ordine minimo:
5
Condizioni di pagamento:
T/T, Unione Occidentale
Descrizione di prodotto
XPAO2-A Schneider SpaceLogic Expansion Module 2 Uscita analogica con sovrascrizione
Il modulo di espansione SpaceLogic XPAO2-A di Schneider Electric dispone di 2 uscite analoghe (AO) con capacità di sovrascrizione manuale.Ogni uscita fornisce segnali da 0 a 10 V o da 4 a 20 mA per il controllo di unità a frequenza variabile (VFD)La funzione di sovrascrizione manuale consente la messa in servizio locale senza l'intervento del regolatore.Questo modulo amplia la capacità di uscita analogica dei controller MP-C di SpaceLogic, che supporta applicazioni di controllo HVAC multi-loop nelle unità di trattamento dell'aria (AHU), nei refrigeratori e nei sistemi di caldaia.
Modelli di prodotti correlati
| # | Numero della parte |
|---|---|
| 1 | SXWMPC15A10001 |
| 2 | SXWMPC18A10001 |
| 3 | SXWMPC18B10001 |
| 4 | SXWMPC24A10001 |
| 5 | SXWMPC36A10001 |
| 6 | SXWMPCDSP10001 |
| 7 | SXWMPCCON10001 |
| 8 | SXWMPVCON10001 |
| 9 | SXWIPIOCA10001 |
| 10 | SXWIPIOAA10001 |
| 11 | SXWIPIOBA10001 |
| 12 | SXWRCF12A10002 |
| 13 | SXWRCF12B10002 |
| 14 | SXWRCF12C10002 |
| 15 | SXWRCF16A10003 |
| 16 | SXWRPCCOV10001 |
| 17 | SXWBTAECXX10001 |
| 18 | SXWISORS48510001 |
| 19 | SXWNISORS48510001 |
| 20 | SXWNISORS485P10001 |
| 21 | SXWSBTXXXSXX |
| 22 | SXWSBTHXXSXX |
| 23 | SXWSBTXCXSXX |
| 24 | SXWSBTHCXSXX |
| 25 | SXWSATXXXSLX |
| 26 | SXWSATXXXRXX |
| 27 | SXWSCDXSELXX |
| 28 | SXWSC3XSELXX |
| 29 | SXWSCBXSELXX |
| 30 | SXWSCDPSELXX |
| 31 | SXWSC3PSELXX |
| 32 | SXWSCBPSELXX |
| 33 | SXWZBAUSB10001 |
| 34 | SXWUSBCRA10001 |
| 35 | SXWUSBCBL10001 |
| 36 | SXWUSBCBL10002 |
| 37 | SXWREDAMPD10001 |
| 38 | SXWRE0104PD10001 |
| 39 | SXWREB4HVPD10001 |
| 40 | SXWREB2LVPD10001 |
| 41 | SXWREMSBLE10001 |
| 42 | SXWREISBLE10001 |
| 43 | SXWREDALI110001 |
| 44 | SXWRE010410001 |
| 45 | SXWRE010DIM10001 |
| 46 | SXWREREL410001 |
| 47 | SXWRESMI4HVPD10001 |
| 48 | SXWRESMI2LVPD10001 |
| 49 | SXWREKNX10001 |
| 50 | SXWRERCBLE10001 |
| 51 | SXWRPCCONWDI |
| 52 | SXWRPCCONWWLIGHT2 |
| 53 | SXWRPCCONWWLIGHT |
| 54 | SXWRPCCONWWPOW |
| 55 | SXWRPCCONWWREL |
| 56 | S.W.R.P.C.C.N.B.L.V. |
| 57 | SXWRPCCONWBLSMI |
| 58 | SXWRPCCONWBLLV |
| 59 | SXWRPCCONWWLIGHTPD |
| 60 | SXWTPAE10001 |
| 61 | XPUI4-A |
| 62 | XPDI8-S |
| 63 | XPDO4-S |
| 64 | XPAO2-A |
| 65 | XPAO4-A |
| 66 | CIO20XX10001 |
| 67 | SXWRCF12AM10001 |
| 68 | SXWRCF12BM10001 |
| 69 | SXWRCF16AM10001 |
| 70 | SXWRIOF12AM10001 |
| 71 | SXWRIOF16EM10001 |
| 72 | SXWMPC24AM10001 |
| 73 | SXWMPC36AM10001 |
Nota: Questo elenco completo include moduli di espansione, controller e componenti compatibili di SpaceLogic correlati per l'integrazione completa del sistema di controllo HVAC.
Dettagli del prodotto
Application:
Sistemi di gestione degli edifici
Ports:
USB 3.0, HDMI, Ethernet
Cooling System:
Raffreddamento a liquido
Actuatortype:
Ibrido
Integration:
Compatibile con le principali piattaforme BMS
Support:
Servizio clienti 24/7
Market Segment:
Residenziale commerciale
Prodotti correlati
-
LSS442510 Schneider ENOcean Sensore di umidità senza fili 24V
LSS442510 Schneider ENOcean Sensore di umidità senza fili 24V Lo Schneider Electric LSS442510 è un sensore combinato di CO2, temperatura e umidità indoor wireless della piattaforma EcoStruxure Building Expert ENOcean, che funziona con un alimentatore a 24 V.A differenza del LSS252331 alimentato a ... -
LSS252331 Schneider ENOcean Sensore di umidità di temperatura senza fili 868MHz Solare
LSS252331 Sensore di umidità temperatura wireless Schneider ENOcean 868 MHz solare Schneider Electric LSS252331 è un sensore wireless di temperatura e umidità ambientale della piattaforma ENOcean EcoStruxure Building Expert. Funzionando con il protocollo radio ENOcean autoalimentato a 868,3 MHz, ... -
SXWMPV9AX10002 Schneider SpaceLogic MP-V-9A
SXWMPV9AX10002 Schneider SpaceLogic MP-V-9A BACnet IP MSTP VAV 9 punti TAA Schneider Electric SXWMPV9AX10002 (SpaceLogic MP-V-9A) è il controller di campo VAV di punta della serie SpaceLogic MP-V, che offre il più alto numero di I/O: 4 ingressi universali, 3 uscite Triac digitali e 2 uscite ...