XPAO2-A Schneider SpaceLogic Módulo de expansión 2 Salida analógica con anulación
Resumen del producto
XPAO2-A Schneider SpaceLogic Módulo de expansión 2 Salida analógica con anulación El módulo de expansión SpaceLogic XPAO2-A de Schneider Electric cuenta con 2 salidas analógicas (AO) con capacidad de anulación manual.Cada salida proporciona señales de 0-10V o 4-20mA para controlar las unidades de ...
Propiedades básicas
Lugar de origen:
UE
Nombre de la marca:
Schneider
Certificación:
CE RoHS
Número de modelo:
XPAO2-A
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
5
Condiciones de pago:
T/T, Unión Occidental
Descripción de producto
XPAO2-A Schneider SpaceLogic Módulo de expansión 2 Salida analógica con anulación
El módulo de expansión SpaceLogic XPAO2-A de Schneider Electric cuenta con 2 salidas analógicas (AO) con capacidad de anulación manual.Cada salida proporciona señales de 0-10V o 4-20mA para controlar las unidades de frecuencia variable (VFD)La función de anulación manual permite la puesta en marcha local sin necesidad de intervención del controlador.Este módulo amplía la capacidad de salida analógica de los controladores SpaceLogic MP-C, que admite aplicaciones de control HVAC de circuito múltiple en unidades de manipulación de aire (AHU), enfriadores y sistemas de calderas.
Modelos de productos relacionados
| # | Número de la parte |
|---|---|
| 1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 2 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas. |
| 3 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves que no cumplan los requisitos del presente Reglamento. |
| 4 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 5 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 6 | Las condiciones de las pruebas de seguridad deben ser las siguientes: |
| 7 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 8 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| 9 | ¿Qué es esto? |
| 10 | ¿ Qué es esto? |
| 11 | ¿ Qué es esto? |
| 12 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| 13 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. |
| 14 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| 15 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| 16 | El número de personas afectadas por la enfermedad es el siguiente: |
| 17 | Se aplicará el método de ensayo. |
| 18 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 19 | Se trata de un producto que contiene: |
| 20 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 21 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
| 22 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
| 23 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
| 24 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| 25 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 26 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| 27 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
| 28 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 29 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 30 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| 31 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 32 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| 33 | Las condiciones de los productos de la categoría 2 se establecen en el anexo II. |
| 34 | Se trata de una serie de pruebas. |
| 35 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 36 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 37 | ¿Qué es esto? |
| 38 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 39 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 40 | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades |
| 41 | ¿ Qué es esto? |
| 42 | - ¿ Qué es eso? |
| 43 | - ¿ Qué es esto? |
| 44 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 45 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 46 | Se trata de un producto que contiene: |
| 47 | SXWRESMI4HVPD10001 y sus componentes |
| 48 | Las pruebas de detección se realizarán en el lugar de ensayo. |
| 49 | SXWREKNX10001 |
| 50 | ¿ Qué es esto? |
| 51 | SXWRPCCONWDI |
| 52 | SXWRPCCONWWLIGHT2 y sus componentes. |
| 53 | SXWRPCCONWWLIGHT es el nombre de la aplicación. |
| 54 | ¿Qué es esto? |
| 55 | SXWRPCCONWWREL (en inglés) |
| 56 | ¿ Qué es esto? |
| 57 | SXWRPCCONWBLSMI (en inglés) |
| 58 | ¿Qué es esto? |
| 59 | ¿Qué es lo que está pasando? |
| 60 | Las condiciones de las pruebas de seguridad deben ser las siguientes: |
| 61 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 62 | El XPDI8-S |
| 63 | El contenido de nitrógeno en el agua |
| 64 | El XPAO2-A |
| 65 | El XPAO4-A |
| 66 | CIO20XX10001 y sus derivados |
| 67 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. |
| 68 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| 69 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías IIa y IIIa. |
| 70 | Las condiciones de producción de los productos se establecen en el anexo I. |
| 71 | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se establecen en el anexo I del presente Reglamento. |
| 72 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 73 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Nota: Esta lista completa incluye módulos de expansión, controladores y componentes compatibles relacionados con SpaceLogic para una integración completa del sistema de control HVAC.
Detalles del producto
Application:
Sistemas de gestión de edificios
Ports:
USB 3. ¿Qué quieres decir?0, HDMI, Ethernet
Cooling System:
Refrigeración líquida
Actuatortype:
Híbrido
Integration:
Compatible con las principales plataformas BMS
Support:
Servicio al cliente 24/7
Market Segment:
Comercial Residencial
Productos relacionados
-
SE8350U5B11 Schneider SpaceLogic SE8000 Control de la bobina del ventilador PIR Blanco
SE8350U5B11 Schneider SpaceLogic SE8000 Control de la bobina del ventilador PIR Blanco El Schneider Electric SE8350U5B11 es la variante equipada con sensor de movimiento PIR del controlador de sala de ventilador de baja tensión SpaceLogic SE8000. Basándose en el conjunto completo de características ... -
SXWRPV4A10001 Schneider SpaceLogic RP-V-4A BACnet/IP VAV controlador TAA
SXWRPV4A10001 Controlador VAV Schneider SpaceLogic RP-V-4A BACnet/IP TAA El Schneider Electric SXWRPV4A10001 (SpaceLogic RP-V-4A) es un controlador de campo nativo BACnet/IP totalmente programable diseñado específicamente para aplicaciones HVAC de volumen de aire variable (VAV). Integra 4 puntos de ... -
SXWASB24X10001 SCHNEIDER SMARTX AS-B-24 CONTROLLER de construcción sin pantalla nuevo
SXWASB24X10001 SCHNEIDER SMARTX AS-B-24 CONTROLLER de construcción sin pantalla nuevo El controlador de edificios Schneider Electric SmartX AS-B-24 (número de parte SXWASB24X10001) es un controlador de campo programable de 24 puntos BACnet/IP y MS/TP sin pantalla,diseñado para instalaciones de ...